<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mission to shape &#187; Anns viktresa (online)</title>
	<atom:link href="https://mission-to-shape.se/category/klienter-och-resultat/anns-viktresa-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mission-to-shape.se</link>
	<description>PT/Personlig tränare i Nacka</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 12:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Ann har valt att gå vidare</title>
		<link>https://mission-to-shape.se/ann-har-valt-att/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ann-har-valt-att</link>
		<comments>https://mission-to-shape.se/ann-har-valt-att/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 09:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linnhansson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anns viktresa (online)]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvarande klienter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-to-shape.se/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ann har valt att inte fortsätta längre med mig, tråkigt såklart men hon känner att hon är i behov av en PT som hon träffar, mellan fyra ögon. Jag tycker att hon gör helt rätt i det beslutet. Den nya PT som hon skaffat, hjälper henne på gymmet, med träning och kost. Det tror jag kommer [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/ann-har-valt-att/">Ann har valt att gå vidare</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ann har valt att inte fortsätta längre med mig, tråkigt såklart men hon känner att hon är i behov av en PT som hon<strong> träffar</strong>, mellan fyra ögon. Jag tycker att hon gör helt rätt i det beslutet.</p>
<p>Den nya PT som hon skaffat, hjälper henne på gymmet, med träning och kost. Det tror jag kommer bli jättebra. Med tanke på Ann´s gamla skador så är det viktigt att hon tränar rätt utifrån sina förutsättningar och har någon som hjälper henne på plats med övningarna. Något jag har svårt att göra, då jag håller till på annan ort.</p>
<p><strong>Ann´s Resultat under 13 v</strong><br />
Vikt:  -10.5 kg<br />
Midja: &#8211; 14 cm<br />
Stuss: &#8211; 15 cm<br />
Lår: &#8211;  5 cm<br />
Arm:  &#8211; 2 cm<br />
<strong>Totalt: &#8211; 36 cm</strong></p>
<p>Bra jobbat Ann!!  Du har verkligen varit superduktig!</p>
<p>Jag önskar dig ALL lycka till med din nya PT, träning och kost framöver!  Du kan alltid höra av dig till mig om du vill fråga något framöver eller bara skriva och berätta hur allt går.</p>
<p>LYCKA TILL!!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/ann-har-valt-att/">Ann har valt att gå vidare</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mission-to-shape.se/ann-har-valt-att/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ann är tillbaka och -2.2kg fattigare</title>
		<link>https://mission-to-shape.se/ann-ar-tillbaka-och-2-2kg-fattigare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ann-ar-tillbaka-och-2-2kg-fattigare</link>
		<comments>https://mission-to-shape.se/ann-ar-tillbaka-och-2-2kg-fattigare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 12:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linnhansson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anns viktresa (online)]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvarande klienter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-to-shape.se/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Paus&#8221; 28/12-10/1 Vikt:  +1.3kg Midja: + 3cm Stuss. +1 cm Totalt: +4cm Ann hade en &#8220;paus&#8221; i två veckor, som resulterade i en viktuppgång, självklart, men hon har varit STARK nog att vända detta! Dietvecka 11: ( v.3) Vikt:  -2.2kg Midja: -4 cm Stuss: -2 cm Övriga mått: oförändrade Totalt: -6 cm Bra jobbat Ann!!  [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/ann-ar-tillbaka-och-2-2kg-fattigare/">Ann är tillbaka och -2.2kg fattigare</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">&#8220;Paus&#8221; 28/12-10/1</span><br />
<strong>Vikt:  +1.3kg</strong><br />
Midja: + 3cm<br />
Stuss. +1 cm<br />
<strong>Totalt: +4cm</strong><strong></strong></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Ann hade en &#8220;paus&#8221; i två veckor, som resulterade i en viktuppgång, självklart, men hon har varit STARK nog att vända detta!</strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dietvecka 11: ( v.3)</span><br />
<strong>Vikt:  -2.2kg</strong><br />
Midja: -4 cm<br />
Stuss: -2 cm<br />
Övriga mått: oförändrade<br />
<strong>Totalt: -6 cm</strong></p>
<p>Bra jobbat Ann!! <strong> 10kg på 11 veckor är en GRYM prestation!<br />
</strong></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/ann-ar-tillbaka-och-2-2kg-fattigare/">Ann är tillbaka och -2.2kg fattigare</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mission-to-shape.se/ann-ar-tillbaka-och-2-2kg-fattigare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>-1.3kg för Ann vecka 8</title>
		<link>https://mission-to-shape.se/1-3kg-ann-vecka-8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-3kg-ann-vecka-8</link>
		<comments>https://mission-to-shape.se/1-3kg-ann-vecka-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 10:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linnhansson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anns viktresa (online)]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvarande klienter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-to-shape.se/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dietvecka åtta. WOW säger jag bara!  Ann går ner i vikt i en imponerande fart. Trots en dålig rygg och så mycket mindre träning än planerat.  Hon säger själv att &#8220;pressen att leverera&#8221; gör att hon följer kosten så bra hon bara kan. Jag är väldigt glad och STOLT givetvis!  Vecka 8: ( v.50) Vikt:  -1.3kg [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/1-3kg-ann-vecka-8/">-1.3kg för Ann vecka 8</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Dietvecka åtta.</span><span style="color: #ff6600;"><strong> WOW säger jag bara!</strong>  <span style="color: #000000;">Ann går ner i vikt i en imponerande fart. Trots en dålig rygg och så mycket mindre träning än planerat.  </span></span><strong><span style="color: #ff6600;">Hon säger själv att &#8220;pressen att leverera&#8221; gör att hon följer kosten så bra hon bara kan.</span></strong><span style="color: #000000;"> Jag är väldigt glad och STOLT givetvis! </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Vecka 8: ( v.50)</span><br />
<strong>Vikt:  -1.3kg</strong><br />
Stuss: -1 cm<br />
Övriga mått: oförändrade<br />
<strong>Totalt: -1cm</strong></p>
<p>Hittills på åtta veckor har Ann gått ner 9kg och  tappat 34 cm över kroppen. Snyggt jobbat!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/1-3kg-ann-vecka-8/">-1.3kg för Ann vecka 8</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mission-to-shape.se/1-3kg-ann-vecka-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ann fortsätter att imponera &#8211; trots ryggläge!</title>
		<link>https://mission-to-shape.se/ann-fortsatter-att-imponera-trots-rygglage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ann-fortsatter-att-imponera-trots-rygglage</link>
		<comments>https://mission-to-shape.se/ann-fortsatter-att-imponera-trots-rygglage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 19:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linnhansson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anns viktresa (online)]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvarande klienter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-to-shape.se/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ann är sjukskriven pga ryggen och kan knappt röra på sig. Hon försöker sköta kosten så bra det går, iaf tänka på vad hon äter. Men träna kan hon inte. Därför är det extra IMPONERANDE att hon denna vecka lyckas gå ner så bra i vikt! Jag hejjar på dig Ann &#8211; du är så [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/ann-fortsatter-att-imponera-trots-rygglage/">Ann fortsätter att imponera &#8211; trots ryggläge!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ann är sjukskriven pga ryggen och kan knappt röra på sig. Hon försöker sköta kosten så bra det går, iaf tänka på vad hon äter. Men träna kan hon inte.</p>
<p>Därför är det extra IMPONERANDE att hon denna vecka lyckas gå ner så bra i vikt!<br />
Jag hejjar på dig Ann &#8211; du är så grym!!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Vecka 7: ( v.49)</span><br />
<strong>Vikt: -1.1kg</strong><br />
Midja: -1 cm<br />
Stuss: -1 cm<br />
Lår: oförändrad<br />
Arm: oförändrad<br />
<strong>Totalt: -2 cm</strong></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/ann-fortsatter-att-imponera-trots-rygglage/">Ann fortsätter att imponera &#8211; trots ryggläge!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mission-to-shape.se/ann-fortsatter-att-imponera-trots-rygglage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ann har klarat veckan otroligt bra!</title>
		<link>https://mission-to-shape.se/ann-har-klarat-veckan-otroligt-bra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ann-har-klarat-veckan-otroligt-bra</link>
		<comments>https://mission-to-shape.se/ann-har-klarat-veckan-otroligt-bra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 14:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linnhansson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anns viktresa (online)]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvarande klienter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-to-shape.se/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eftersom Ann har stora ryggproblem har hon inte kunnat röra sig eller träna som hon vill nu på några veckor. Hon har inte kunnat följa kostscheman men har ändå haft det i tankarna, hur hon ska äta. Ann har gjort sitt bästa under de förutsättningar hon haft. Hon räknade själv med en stor viktuppgång denna [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/ann-har-klarat-veckan-otroligt-bra/">Ann har klarat veckan otroligt bra!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eftersom Ann har stora ryggproblem har hon inte kunnat röra sig eller träna som hon vill nu på några veckor. Hon har inte kunnat följa kostscheman men har ändå haft det i tankarna, hur hon ska äta. Ann har gjort sitt bästa under de förutsättningar hon haft.</p>
<p>Hon räknade själv med en stor viktuppgång denna vecka men endast 0.2kg upp visade vågen. Jag tycker det är riktigt bra jobbat!!</p>
<p>Vecka 6: 29/11<br />
<strong>Vikt: +0.2kg</strong><br />
Mått: oförändrade</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/ann-har-klarat-veckan-otroligt-bra/">Ann har klarat veckan otroligt bra!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mission-to-shape.se/ann-har-klarat-veckan-otroligt-bra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5:e veckan och måtten fortsätter ner</title>
		<link>https://mission-to-shape.se/5e-veckan-och-matten-fortsatter-ner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5e-veckan-och-matten-fortsatter-ner</link>
		<comments>https://mission-to-shape.se/5e-veckan-och-matten-fortsatter-ner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 19:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linnhansson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anns viktresa (online)]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvarande klienter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-to-shape.se/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det är femte dietveckan för min onlineklient Ann, som kämpar på med träning och kost. Denna vecka ville inte vikten röra på sig så mycket men måtten var ju jättebra! Kan kanske vara läge att göra en liten uppdatering av kosten?  Jag ska prata med Ann hurvida hon är öppen för en kostuppdatering eller om [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/5e-veckan-och-matten-fortsatter-ner/">5:e veckan och måtten fortsätter ner</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det är femte dietveckan för min onlineklient Ann, som kämpar på med träning och kost. Denna vecka ville inte vikten röra på sig så mycket men måtten var ju jättebra!</p>
<p>Kan kanske vara läge att göra en liten uppdatering av kosten?  Jag ska prata med Ann hurvida hon är öppen för en kostuppdatering eller om hon vill vänta och se en vecka. Så länge måtten går ner så är jag inte jätteorolig, då är det troligen bara vätska och det kommer lägga sig tills nästa vecka.</p>
<p>Vecka 5: 22/11<br />
<strong>Vikt: -0.3kg</strong><br />
Midja: -2cm<br />
Stuss: -3cm<br />
Lår: oförändrat<br />
Arm: -1cm<br />
<strong>Totalt: -6cm</strong></p>
<p>Fortsätt kämpa !!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/5e-veckan-och-matten-fortsatter-ner/">5:e veckan och måtten fortsätter ner</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mission-to-shape.se/5e-veckan-och-matten-fortsatter-ner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ann imponerar stort!</title>
		<link>https://mission-to-shape.se/ann-imponerar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ann-imponerar</link>
		<comments>https://mission-to-shape.se/ann-imponerar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 19:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linnhansson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anns viktresa (online)]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvarande klienter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-to-shape.se/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fjärde veckan och allt flyter på bra. Ann har gått ner riktigt bra både i vikt och mått och imponerar stort! Grymt jobb! Nu krigar vi vidare Vecka 4: 15/11 Vikt: -1.2kg Midja: -2cm Stuss: -2cm Lår: -2cm Arm: oförändrat Totalt: -6cm</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/ann-imponerar/">Ann imponerar stort!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fjärde veckan och allt flyter på bra. Ann har gått ner riktigt bra både i vikt och mått och imponerar stort!</p>
<p>Grymt jobb! <span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">Nu krigar vi vidare <img src="https://mission-to-shape.se/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></span></p>
<p>Vecka 4: 15/11<br />
Vikt: -1.2kg<br />
Midja: -2cm<br />
Stuss: -2cm<br />
Lår: -2cm<br />
Arm: oförändrat<br />
Totalt: -6cm</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/ann-imponerar/">Ann imponerar stort!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mission-to-shape.se/ann-imponerar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ann går ner i vikt</title>
		<link>https://mission-to-shape.se/ann-gar-ner-vikt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ann-gar-ner-vikt</link>
		<comments>https://mission-to-shape.se/ann-gar-ner-vikt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 19:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linnhansson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anns viktresa (online)]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvarande klienter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-to-shape.se/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ann kör online och rapporterar till mig varje lördag morgon. Igår var det tredje invägningen för Ann och både vikt och mått fortsätter ner Grymt jobbat! Enligt Ann innebär 2 gympass och 3 promenader att hon tränat dålig, då undrar man ju hur en bra träningsvecka ser ut! 😉  Jag tycker det går bra! Kör [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/ann-gar-ner-vikt/">Ann går ner i vikt</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ann kör online och rapporterar till mig varje lördag morgon. Igår var det tredje invägningen för Ann och både vikt och mått fortsätter ner <img src="https://mission-to-shape.se/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Grymt jobbat!</p>
<p>Enligt Ann innebär 2 gympass och 3 promenader att hon tränat dålig, då undrar man ju hur en bra träningsvecka ser ut! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />  Jag tycker det går bra! Kör på nu <img src="https://mission-to-shape.se/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Vecka 3: 8/11<br />
<strong>Vikt: -1.5 kg </strong><br />
Midja: -1cm<br />
Stuss: -2cm<br />
Lår: oförändrat<br />
Arm: -1cm<br />
<strong>Totalt: -3cm</strong></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/ann-gar-ner-vikt/">Ann går ner i vikt</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mission-to-shape.se/ann-gar-ner-vikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ann kör online</title>
		<link>https://mission-to-shape.se/ann-kor-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ann-kor-online</link>
		<comments>https://mission-to-shape.se/ann-kor-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 20:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linnhansson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anns viktresa (online)]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvarande klienter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-to-shape.se/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ann är en ny onlineklient som valt att ta hjälp av mig för att gå ner i vikt. Ann har fått ett individuellt anpassat kostschema som hon följer duktigt. Hon rapporterar vikt och mått till mig varje lördag. Vecka 1: 25/11 Vikt: -2.5kg Midja: -4cm Stuss: -3cm Lår: -1cm Arm: oförändrad Totalt: -8cm Vecka 2: [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/ann-kor-online/">Ann kör online</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ann är en ny onlineklient som valt att ta hjälp av mig för att gå ner i vikt. Ann har fått ett individuellt anpassat kostschema som hon följer duktigt. Hon rapporterar vikt och mått till mig varje lördag.</p>
<p>Vecka 1: 25/11<br />
<strong>Vikt: -2.5kg</strong><br />
Midja: -4cm<br />
Stuss: -3cm<br />
Lår: -1cm<br />
Arm: oförändrad<br />
<strong>Totalt: -8cm</strong></p>
<p>Vecka 2: 1/11<br />
<strong>Vikt: -1.3kg  </strong><br />
Midja: -4cm<br />
Stuss: -3cm<br />
Lår: -1cm<br />
Arm: -1cm<br />
<strong>Totalt: -9cm</strong></p>
<p>Ann har ett stressigt jobb där hon åker mycket bil, &#8220;flänger&#8221; fram och tillbaka och jag tycker det är desto mer imponerande att lyckas hålla dieten så pass bra som hon faktiskt gjort. Grymt Ann!! Kör på <img src="https://mission-to-shape.se/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/ann-kor-online/">Ann kör online</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mission-to-shape.se/ann-kor-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
