<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mission to shape &#187; Jason vill trimma kroppen</title>
	<atom:link href="https://mission-to-shape.se/category/klienter-och-resultat/jason-vill-trimma-kroppen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mission-to-shape.se</link>
	<description>PT/Personlig tränare i Nacka</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 15:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Dags att sätta musklerna i arbete</title>
		<link>https://mission-to-shape.se/dags-att-satta-musklerna-arbete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dags-att-satta-musklerna-arbete</link>
		<comments>https://mission-to-shape.se/dags-att-satta-musklerna-arbete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 19:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linnhansson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jason vill trimma kroppen]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvarande klienter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-to-shape.se/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dags att sätta musklerna i arbete igen, efter ett galet jobbschema och långt uppehåll från träningen. Kosten har funkat från och till. Förra veckan pekade vågen upp men det var för att frugan var bortrest, haha. Jenny, du kan inte resa bort sådär! Maken kommer ur fas 😀 Efter det jobbiga ögonblicket på vågen förra veckan, så [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/dags-att-satta-musklerna-arbete/">Dags att sätta musklerna i arbete</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dags att sätta musklerna i arbete igen, efter ett galet jobbschema och långt uppehåll från träningen.</p>
<p>Kosten har funkat från och till. Förra veckan pekade vågen upp men det var för att frugan var bortrest, haha. Jenny, du kan inte resa bort sådär! Maken kommer ur fas <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f600.png" alt="😀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Efter det jobbiga ögonblicket på vågen förra veckan, så bestämde sig Jason, nu skulle han ner i vikt igen!!  Idag, 6 dagar senare, hade han gått ner 1.6kg. Starkt!</p>
<p>Träningen hade jag uppdaterat och idag fokuserade vi på balans, bål, rygg och hållning. Jag tycker att det gick riktigt bra, både med de gamla och nya övningarna <img src="https://mission-to-shape.se/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Nu köör vi Jason, full fart framåt!!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/dags-att-satta-musklerna-arbete/">Dags att sätta musklerna i arbete</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mission-to-shape.se/dags-att-satta-musklerna-arbete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason fortsätter att leverera</title>
		<link>https://mission-to-shape.se/jason-fortsatter-att-leverera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jason-fortsatter-att-leverera</link>
		<comments>https://mission-to-shape.se/jason-fortsatter-att-leverera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 14:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linnhansson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jason vill trimma kroppen]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvarande klienter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-to-shape.se/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[<p>Igår var Jason varit här på gymmet igen för vägning/ mätning. Det var några veckor sen nu, eftersom Jason var sjuk senaste bokade tillfället. Träningen riktigt bra, tycker jag!  Jason har en fin teknik och klarar av nya övningar riktig bra. Han utför övningarna lugnt och kontrollerat och försöker inte skynda &#8220;för att bli klar&#8221; [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/jason-fortsatter-att-leverera/">Jason fortsätter att leverera</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Igår var Jason varit här på gymmet igen för vägning/ mätning. Det var några veckor sen nu, eftersom Jason var sjuk senaste bokade tillfället.</p>
<p>Träningen riktigt bra, tycker jag!  Jason har en fin teknik och klarar av nya övningar riktig bra. Han utför övningarna lugnt och kontrollerat och försöker inte skynda &#8220;för att bli klar&#8221; som jag upplever att många andra gör <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Vägningen gick bra även den. En liten viktnedgång denna gång men måtten hade rört på sig desto mer.  Jason håller på en filminspelning och det är ett trixande för att sköta maten och få till träningen. Jag är väldigt imponerad att han lyckas leverera ett bra resultat varje vägning trots att förutsättningarna inte är de bästa. Många andra hade <em>garanterat gått upp i vikt</em> om de befunnit sig i Jasons situation. Därför får han en Guldstjärna av mig!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Vecka 9:</span> ( fm)<br />
Vikt: -0.5kg<br />
Bröstrygg: -1cm<br />
Midja: -1.5 cm<br />
Stuss: -1cm<br />
Lår: -0.5 cm<br />
Arm: -0.5 cm<br />
<strong>Totalt: &#8211; 4 cm</strong></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/jason-fortsatter-att-leverera/">Jason fortsätter att leverera</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mission-to-shape.se/jason-fortsatter-att-leverera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason krigar på</title>
		<link>https://mission-to-shape.se/jason-krigar-pa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jason-krigar-pa</link>
		<comments>https://mission-to-shape.se/jason-krigar-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 18:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linnhansson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jason vill trimma kroppen]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvarande klienter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-to-shape.se/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[<p>Idag har Jason varit här för träning och vägning. Vi har hittills gått igenom övningar och tränat hans hemmaprogram, för att få in tekniken ordentligt. Idag körde vi lite nya övningar och det gick bra tycker jag:) Vägningen gick bra, Jason sköter sig bra och det vet jag om. Något litet snedsteg i helgen men [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/jason-krigar-pa/">Jason krigar på</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag har Jason varit här för träning och vägning. Vi har hittills gått igenom övningar och tränat hans hemmaprogram, för att få in tekniken ordentligt. Idag körde vi lite nya övningar och det gick bra tycker jag:)</p>
<p>Vägningen gick bra, Jason sköter sig bra och det vet jag om. Något litet snedsteg i helgen men överlag bra. Härligt med en klient så motiverad vecka för vecka! Då kan det inte än annat än gå framåt.</p>
<p>Då Jason har gått ner ganska bra, nästan för bra i vikt och mått så känner jag att vi behöver öka upp maten, öka kalorierna lite. Jag kommer därför uppdatera kostschemat så vi får en lite långsammare viktkurva och så midjemåttet och bröstryggen primärt fortsätter ner, men att de andra måtten börjar stabilisera sig.  Dagens resultat tycker jag därför var ganska skönt måste jag säga, att vikten börjar stabilisera sig lite.</p>
<p>Vägning vecka 5:<br />
<strong>Vikt: oförändrad</strong><br />
Bröstrygg: -1cm<br />
Midja: -1.5cm<br />
Stuss:  &#8211; 1cm<br />
Lår: &#8211; 1cm<br />
Arm: &#8211; 0.5cm<br />
<strong>TOTALT: &#8211; 5cm</strong></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/jason-krigar-pa/">Jason krigar på</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mission-to-shape.se/jason-krigar-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason sköter sig bra!</title>
		<link>https://mission-to-shape.se/jason-skoter-sig-bra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jason-skoter-sig-bra</link>
		<comments>https://mission-to-shape.se/jason-skoter-sig-bra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 17:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linnhansson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jason vill trimma kroppen]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvarande klienter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-to-shape.se/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[<p>I onsdags hade jag vägning /mätning samt träning med Jason igen. Nu var det en månad sedan han var här med tanke på att han varit bortrest och vi har haft svårt att hitta en tid som funkat. Har har skött kosten och tränat på!  Jättebra jobbat verkligen:)  Och han tappat mått där han ska! [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/jason-skoter-sig-bra/">Jason sköter sig bra!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I onsdags hade jag vägning /mätning samt träning med Jason igen. Nu var det en månad sedan han var här med tanke på att han varit bortrest och vi har haft svårt att hitta en tid som funkat.</p>
<p>Har har skött kosten och tränat på!  Jättebra jobbat verkligen:)  Och han tappat mått där han ska!  Trots att Jason har bott på hotell under två veckor, har han alltså lyckats med viktnedgången. Det kallar jag karaktär!  GRYMT JOBB!!<br />
Av hotellfrukosten har han ätit det han får och maten i övrigt har varit anpassad efter kostschemat så bra det gått.</p>
<p>Jason har till och med fått med frugan på den glutenfria kosten och de mår båda så mycket bättre!!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Vägning efter (4 v)</span><br />
<strong>Vikt: -2.7kg</strong><br />
Bröstrygg: -1.5 cm<br />
Midja: -3.5 cm<br />
Stuss:  -2 cm<br />
Lår: &#8211; 1.5cm<br />
Arm: -1 cm<br />
<strong>TOTALT: &#8211; 9.5 cm<br />
</strong></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/jason-skoter-sig-bra/">Jason sköter sig bra!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mission-to-shape.se/jason-skoter-sig-bra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jasons vill trimma magen och stärka ryggen</title>
		<link>https://mission-to-shape.se/jasons-resultat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jasons-resultat</link>
		<comments>https://mission-to-shape.se/jasons-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 09:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linnhansson]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jason vill trimma kroppen]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvarande klienter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mission-to-shape.se/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jason är en ny klient som började hos mig för 2 veckor sedan. Han fick ett individuellt kostschema anpassat efter sitt mål och igår hade vi första vägningen. Vi fick ett mycket bra resultat och midjan hade minskat bra! Vägning efter 2 veckor: Vikt: -3.7kg Bröstrygg: -2.5 cm Midja: -5.5 cm Stuss:  -1 cm Lår: [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/jasons-resultat/">Jasons vill trimma magen och stärka ryggen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jason är en ny klient som började hos mig för 2 veckor sedan. Han fick ett individuellt kostschema anpassat efter sitt mål och igår hade vi första vägningen. Vi fick ett mycket bra resultat och midjan hade minskat bra!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">Vägning efter 2 veckor:</span></span><br />
<strong>Vikt: -3.7kg</strong><br />
Bröstrygg: -2.5 cm<br />
Midja: -5.5 cm<br />
Stuss:  -1 cm<br />
Lår: &#8211; 1 cm<br />
Arm: -0.5 cm<br />
<strong>TOTALT: &#8211; 10.5 cm</strong></p>
<p>Även Träningen gick bra tycker jag. Jason har lätt för att lära!  även om det finns en del att jobba på vad gäller balans och koordination. Men det är ÄR inte så lätt i början, har man aldrig styrketränat förut så är<strong> fria vikter</strong> väldigt tekniskt svårt.</p>
<p><strong>MÅLSÄTTNINGEN</strong> då..  anledningen till att Jason har börjat hos mig.</p>
<p>&#8211; bli <strong>starkare</strong> i hela kroppen<br />
&#8211; bygga upp <strong>styrka i ryggen</strong> ( primärt)<br />
&#8211; förbättra <strong>hållningen</strong><br />
&#8211; bli av med onödigt f<strong>ett</strong> (framförallt kring midjan)</p>
<p>Väldigt bra resultat på vågen idag:) Nu kör vi på Jason, precis som förut!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se/jasons-resultat/">Jasons vill trimma magen och stärka ryggen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mission-to-shape.se">Mission to shape</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mission-to-shape.se/jasons-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
